QUV紫外加速老化試機(jī)是廣受歡迎的紫外加速老化試驗(yàn)設(shè)備,總共分為QUV/basic, QUV/se, QUV/spray和QUV/cw四個(gè)不同的型號(hào)。各個(gè)型號(hào)的特點(diǎn)分別如下:
QUV/basic | QUV/se | QUV/spray | QUV/cw | |
樣品容量( 75*150mm ) | 50 | 48 | 48 | 48 |
樣品放置角度 | 與水平呈75度角 | |||
紫外熒光燈-40W | 數(shù)量:8(T12*121cm長) | |||
太陽眼輻照度控制(340nm) | — | 滿足 | 滿足 | 滿足 |
根據(jù)ISO 17025進(jìn)行CR10校準(zhǔn) | — | 滿足 | 滿足 | 滿足 |
噴淋 | — | — | 滿足 | — |
冷凝 | 滿足 | 滿足 | 滿足 | 滿足 |
可選空間節(jié)省架 | 滿足 | 滿足 | 滿足 | 滿足 |
QUV/basic | QUV/se | QUV/spray | QUV/cw | |
光照循環(huán)黑標(biāo)溫度(℃) | 45-80 | 45-80 | 45-80 | 35-80 |
冷凝循環(huán)黑標(biāo)溫度(℃) | 45-60 | 45-60 | 45-60 | —— |
樣品暴曬區(qū)域 | 4160cm2 | 4000cm2 | 4000cm2 | 4000cm2 |
樣品容量 | 50 塊樣品 75X150mm | 48 塊樣品 75X150mm | 48 塊樣品 75X150mm | 48 塊樣品 75X150mm |
進(jìn)水壓力 | 0.2-5.5 bar | 0.2-5.5 bar | 2.8-5.5 bar | 0.2-5.5 bar |
冷凝耗水 | 8L | 8L | 8L | —— |
噴淋耗水 | —— | —— | 7L/分鐘 | —— |
尺寸 | 137 x 135 x 53 cm | |||
重量 | 136 kg |
設(shè)備運(yùn)行可靠且易于操作,易于維護(hù)。所有型號(hào)設(shè)備都可以通過以太網(wǎng)記錄實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),可選各種不同的標(biāo)準(zhǔn)樣品架,配有自動(dòng)故障診斷及報(bào)警,自動(dòng)停機(jī)功能及有五種語言可選的極其簡單的用戶界面。
與本文關(guān)聯(lián)的產(chǎn)品: